Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Филянина Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Филянина Н.М. 1-22 (11) 0 ТиМО ОПродВД ДДВ Лекция 6 0 0 6 1,7 0 28.12.2024 0
2.Филянина Н.М. 1-23 0 ТИМ ОПВРиДВ Лекция 10 11 10 0 0,0 0 07.10.2024 100
3.Филянина Н.М. 1-23 0 ТиМО ОПродВД ДДВ Лекция 6 6 6 0 0,0 0 07.10.2024 100
4.Филянина Н.М. 1-24 0 Дошк. педагогика Лекция 4 5 2 2 24,0 0 03.11.2024 50
5.Филянина Н.М. 1-ДО-21 0 ТиПА МРВ ДДВ Лекция 66 40 52 14 7,9 10 28.12.2024 79
6.Филянина Н.М. 1-ДО-23 0 Разговоры о важном Лекция 38 23 20 18 7,1 4 28.12.2024 53
7.Филянина Н.М. 2-22 0 ТиМО ОПродВД ДДВ Лекция 4 2 0 4 1,2 0 28.12.2024 0
8.Филянина Н.М. 2-22 0 ПХОМ Лекция 6 4 0 6 1,7 0 28.12.2024 0
9.Филянина Н.М. 2-24 0 Дошк. педагогика Лекция 4 5 2 2 24,0 0 03.11.2024 50
10.Филянина Н.М. 2-ДО-21 0 ТиПА МРВ ДДВ Лекция 66 40 56 10 5,6 10 28.12.2024 85
11.Филянина Н.М. 2-ДО-21 0 ТиМО ВзаимВРиС Лекция 52 32 42 10 5,6 8 28.12.2024 81
12.Филянина Н.М. 3-23 0 ПпХОМиИИ Лекция 6 6 6 0 0,0 0 07.10.2024 100
13.Филянина Н.М. 3-СДО-21 0 ТиМО ВзаимВРиС Лекция 38 23 30 8 3,7 6 28.12.2024 79
14.Филянина Н.М. 4-22 0 ТиМО ОПродВД ДДВ Лекция 6 0 0 6 1,7 0 28.12.2024 0
15.Филянина Н.М. 4-23 0 ТИМ ОПВРиДВ Лекция 10 11 10 0 0,0 0 07.10.2024 100
16.Филянина Н.М. 4-23 0 ТиМО ОПродВД ДДВ Лекция 6 6 6 0 0,0 0 07.10.2024 100
17.Филянина Н.М. 8-ДО-21 0 ТиМО ВзаимВРиС Лекция 52 32 48 4 1,2 8 28.12.2024 92

 

Обновлено: 10.11.2024 в 16:31.