Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шальнева Т.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шальнева Т.А. 1-22 (11) 0 ТиМ музВ с пр Лекция 8 0 0 8 2,3 0 28.12.2024 0
2.Шальнева Т.А. 1-23 0 ТиМ музВ с пр Лекция 6 6 6 0 0,0 0 07.10.2024 100
3.Шальнева Т.А. 1-24 0 Литература Лекция 6 7 2 4 48,0 0 03.11.2024 33
4.Шальнева Т.А. 1-24 0 Родная лит-ра Лекция 2 2 2 0 0,0 0 03.11.2024 100
5.Шальнева Т.А. 1-ДО-23 0 МХК Лекция 32 19 16 16 6,2 4 28.12.2024 50
6.Шальнева Т.А. 2-23 0 Литература Лекция 14 15 14 0 0,0 0 07.10.2024 100
7.Шальнева Т.А. 2-ДО-23 0 МХК Лекция 32 19 22 10 3,1 4 28.12.2024 69
8.Шальнева Т.А. 3-23 0 ТиМ музВ с пр Лекция 8 9 8 0 0,0 0 07.10.2024 100
9.Шальнева Т.А. 4-22 0 ТиМ музВ с пр Лекция 8 0 0 8 2,3 0 28.12.2024 0
10.Шальнева Т.А. 4-23 0 ТиМ музВ с пр Лекция 6 6 6 0 0,0 0 07.10.2024 100
11.Шальнева Т.А. 7-ПДО-22 0 МХК Лекция 26 16 18 8 2,5 4 28.12.2024 69
12.Шальнева Т.А. 8-ДО-24 0 Литература Лекция 84 51 46 38 11,9 10 28.12.2024 55
13.Шальнева Т.А. 9-ДО-24 0 Литература Лекция 84 51 54 30 9,4 10 28.12.2024 64

 

Обновлено: 10.11.2024 в 16:31.