Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бухарова Н.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухарова Н.Д. 1-22 (11) 0 Физкультура Лекция 4 0 0 4 1,2 0 28.12.2024 0
2.Бухарова Н.Д. 1-23 0 Физкультура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 07.10.2024 100
3.Бухарова Н.Д. 1-24 0 Физкультура Лекция 8 9 4 4 48,0 0 03.11.2024 50
4.Бухарова Н.Д. 1-ДО-21 0 Физкультура Лекция 26 16 20 6 3,4 4 28.12.2024 77
5.Бухарова Н.Д. 1-ДО-22 0 Физкультура Лекция 32 19 16 16 7,4 4 28.12.2024 50
6.Бухарова Н.Д. 1-ДО-23 0 Физкультура Лекция 32 19 20 12 4,7 4 28.12.2024 62
7.Бухарова Н.Д. 1-ДО-24 0 Физкультура Лекция 34 21 22 12 3,7 4 28.12.2024 65
8.Бухарова Н.Д. 2-22 0 Физкультура Лекция 2 1 0 2 0,6 0 28.12.2024 0
9.Бухарова Н.Д. 2-23 0 Физкультура Лекция 4 4 4 0 0,0 0 07.10.2024 100
10.Бухарова Н.Д. 2-24 0 Физкультура Лекция 8 9 0 8 96,0 0 03.11.2024 0
11.Бухарова Н.Д. 2-ДО-23 0 Физкультура Лекция 32 19 20 12 3,7 4 28.12.2024 62
12.Бухарова Н.Д. 3-22 0 Физкультура Лекция 2 0 0 2 0,6 0 28.12.2024 0
13.Бухарова Н.Д. 3-23 0 Физкультура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 07.10.2024 100
14.Бухарова Н.Д. 3-СДО-21 0 Физкультура Лекция 28 17 20 8 3,7 4 28.12.2024 71
15.Бухарова Н.Д. 3-СДО-22 0 Физкультура Лекция 24 15 12 12 3,7 4 28.12.2024 50
16.Бухарова Н.Д. 3-СДО-23 0 Физкультура Лекция 36 22 18 18 5,6 4 28.12.2024 50
17.Бухарова Н.Д. 3-СДО-24 0 Физкультура Лекция 34 21 20 14 4,4 4 28.12.2024 59
18.Бухарова Н.Д. 4-22 0 Физкультура Лекция 4 0 0 4 1,2 0 28.12.2024 0
19.Бухарова Н.Д. 4-23 0 Физкультура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 07.10.2024 100
20.Бухарова Н.Д. 5-22 0 Лыжный спорт с МП Лекция 4 0 0 4 1,2 0 28.12.2024 0
21.Бухарова Н.Д. 5-22 0 Плавание с МП Лекция 4 0 0 4 1,2 0 28.12.2024 0
22.Бухарова Н.Д. 6-КО-21 0 ТиМ ФВ с практ Лекция 29 18 18 11 3,8 4 28.12.2024 62
23.Бухарова Н.Д. 6-КО-22 0 ТиМ ФВ с практ Лекция 28 17 18 10 3,1 4 28.12.2024 64
24.Бухарова Н.Д. 7-ПДО-21 0 Физкультура Лекция 28 17 20 8 2,5 4 28.12.2024 71
25.Бухарова Н.Д. 7-ПДО-22 0 Физкультура Лекция 26 16 18 8 2,5 4 28.12.2024 69
26.Бухарова Н.Д. 7-ПДО-23 0 Физкультура Лекция 30 18 16 14 4,3 4 28.12.2024 53
27.Бухарова Н.Д. 7-ПДО-24 0 Физкультура Лекция 34 21 20 14 4,3 4 28.12.2024 59
28.Бухарова Н.Д. 8-ДО-24 0 Физкультура Лекция 34 21 22 12 3,7 4 28.12.2024 65
29.Бухарова Н.Д. 9-КО-21 0 Физкультура Лекция 4 2 4 0 0,0 0 28.12.2024 100

 

Обновлено: 10.11.2024 в 16:31.