Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 9-КО-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белошицкая Л.О. 9-КО-21 0 ДЛ с пр по ВЧ Лекция 10 9 10 0 0,0 0 28.12.2024 100
2.Бухарова Н.Д. 9-КО-21 0 Физкультура Лекция 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
3.Захарова Н.Л. 9-КО-21 0 ПОПД Лекция 16 14 16 0 0,0 0 28.12.2024 100
4.Мишина О.А. 9-КО-21 0 Ин. язык в ПД Лекция 4 3 4 0 0,0 0 28.12.2024 100
5.Николаева Л.Г. 9-КО-21 0 ТОНКМ с МП Лекция 10 9 10 0 0,0 0 28.12.2024 100
6.Тальникова Н.И. 9-КО-21 0 РЯ с МП Лекция 12 10 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
7.Шукюрова А.К. 9-КО-21 0 ОФГ Лекция 18 16 18 0 0,0 0 28.12.2024 100

 

Обновлено: 12.12.2024 в 16:18.