Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 2 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 107 |
2. | 06.09.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 307 |
3. | 12.09.2024 | 1 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 108 |
4. | 14.09.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 307 |
5. | 17.09.2024 | 2 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 105 |
6. | 20.09.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 307 |
7. | 26.09.2024 | 1 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 107 |
8. | 28.09.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 307 |
9. | 01.10.2024 | 2 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 107 |
10. | 04.10.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 307 |
11. | 10.10.2024 | 1 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 108 |
12. | 12.10.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 107 |
13. | 15.10.2024 | 2 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 107 |
14. | 18.10.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 307 |
15. | 24.10.2024 | 1 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 313 |
16. | 26.10.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 212 |
17. | 29.10.2024 | 2 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 214 |
18. | 31.10.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 311 |
19. | 01.11.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 307 |
20. | 07.11.2024 | 1 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 313 |
21. | 09.11.2024 | 3 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 212 |
22. | 12.11.2024 | 2 | 4-НО-24 | 0 | Черданцева Е. Г. | 107 |
Обновлено: 13.11.2024 в 18:10.