|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.12.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | 6-КО-23 213 Основы психологии | ||
3 | 5-НО-23 213 Основы психологии | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 0 | ||
1 | 6-КО-21 314 ТиМОДКР НК и НК ККРО | ||
2 | 6-КО-21 213 ТиМОДКР НК и НК ККРО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 1-ДО-22 2-ДО-22 3-СДО-22 7-ПДО-22 213 Курсы | ||
8 | 1-ДО-22 2-ДО-22 3-СДО-22 7-ПДО-22 213 Курсы | ||
17.12.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | 6-КО-21 `Дистант, ТиМОДКР НК и НК ККРО | ||
2 | |||
3 | 4-НО-23 213 Основы психологии | ||
4 | 5-НО-23 213 Основы психологии | ||
5 | 5-НО-23 212 Основы психологии | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 6-КО-21 213 ТиМОДКР НК и НК ККРО | ||
3 | |||
4 | 6-КО-22 213 Психология | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.12.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | 6-КО-23 213 Основы психологии | ||
4 | 6-КО-23 213 Основы психологии | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.12.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.12.2024 Пн-2 | 0 | 5-НО-21 213 Разговоры о важном | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 6-КО-22 213 Психология | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.12.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.12.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.12.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |