|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.12.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | Смагина А.Л. 4-НО-22 Физкультура | ||
3 | Бухарова Н.Д. 2-ДО-23 Физкультура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Бухарова Н.Д. 7-ПДО-23 Физкультура | ||
6 | |||
7 | Бухарова Н.Д. 3-СДО-23 Физкультура | ||
8 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Бухарова Н.Д. 3-СДО-23 Физкультура | ||
4 | Бухарова Н.Д. 1-ДО-22 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | Смагина А.Л. 4-НО-23 Физкультура | ||
3 | Смагина А.Л. 2-ДО-22 Физкультура | ||
4 | Смагина А.Л. 6-КО-24 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Бухарова Н.Д. 1-ДО-22 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.12.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.12.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.12.2024 Пн-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.12.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Смагина А.Л. 6-КО-22 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.12.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.12.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |