|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПОПД 212 Захарова Н.Л. | ||||
5 | ДЛ с пр по ВЧ 307 Белошицкая Л.О. | ||||
6 | Физкультура 302Акт зал Бухарова Н.Д. | ||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ТОНКМ с МП 312 Николаева Л.Г. | ||||
5 | ОФГ 207 Шукюрова А.К. | ||||
6 | РЯ с МП 109 Тальникова Н.И. | ||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ДЛ с пр по ВЧ 307 Белошицкая Л.О. | ||||
5 | ПОПД 212 Захарова Н.Л. | ||||
6 | Ин. язык в ПД 301 Мишина О.А. | ||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ТОНКМ с МП 312 Николаева Л.Г. | ||||
5 | РЯ с МП 109 Тальникова Н.И. | ||||
6 | ОФГ 105 Шукюрова А.К. | ||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |