Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шальнева Т.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шальнева Т.А. 1-ДО-21 0 ТиМ музВ с пр Лекция 76 39 20 56 17,2 10 20.06.2024 26
2.Шальнева Т.А. 1-ДО-23 0 Родная лит-ра Лекция 36 17 22 14 4,9 4 28.06.2024 61
3.Шальнева Т.А. 2-ДО-21 0 ТиМ музВ с пр Лекция 76 39 24 52 16,6 10 20.06.2024 32
4.Шальнева Т.А. 2-ДО-23 0 Родная лит-ра Лекция 36 17 26 10 3,2 4 28.06.2024 72
5.Шальнева Т.А. 3-СДО-23 0 Родная лит-ра Лекция 36 17 22 14 4,6 4 28.06.2024 61
6.Шальнева Т.А. 4-НО-23 0 Родная лит-ра Лекция 36 17 20 16 5,3 4 28.06.2024 56
7.Шальнева Т.А. 5-НО-23 0 Родная лит-ра Лекция 36 17 24 12 4,0 4 28.06.2024 67
8.Шальнева Т.А. 6-КО-23 0 Родная лит-ра Лекция 36 17 22 14 4,6 4 28.06.2024 61
9.Шальнева Т.А. 8-ДО-21 0 ТиМ музВ с пр Лекция 76 39 22 54 13,1 12 20.06.2024 29

 

Обновлено: 28.03.2024 в 21:25.