Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чащина Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чащина Ю.В. 1-ДО-20 1 Ин. язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 11.04.2024 100
2.Чащина Ю.В. 1-ДО-23 2 Ин. язык Лекция 38 23 30 8 3,2 4 28.06.2024 79
3.Чащина Ю.В. 2-ДО-20 1 Ин. язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 11.04.2024 100
4.Чащина Ю.В. 2-ДО-21 0 Разговоры о важном Лекция 30 30 14 16 192,0 4 11.04.2024 47
5.Чащина Ю.В. 2-ДО-21 2 Ин. язык Лекция 32 20 14 18 7,1 4 20.06.2024 44
6.Чащина Ю.В. 2-ДО-22 1 Ин. язык в ПД Лекция 36 22 28 8 2,6 4 28.06.2024 78
7.Чащина Ю.В. 2-ДО-23 2 Ин. язык Лекция 38 23 28 10 4,0 4 28.06.2024 74
8.Чащина Ю.В. 3-СДО-21 2 Ин. язык Лекция 28 18 18 10 4,1 4 20.06.2024 64
9.Чащина Ю.В. 3-СДО-22 2 Ин. язык Лекция 36 22 28 8 3,1 4 28.06.2024 78
10.Чащина Ю.В. 4-НО-20 0 Ин. язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
11.Чащина Ю.В. 4-НО-21 1 Ин. язык Лекция 32 25 20 12 9,1 4 19.05.2024 62
12.Чащина Ю.В. 4-НО-23 2 Ин. язык Лекция 38 23 26 12 4,7 4 28.06.2024 68
13.Чащина Ю.В. 5-НО-21 1 Ин. язык Лекция 32 25 26 6 4,7 4 19.05.2024 81
14.Чащина Ю.В. 6-КО-21 2 Ин. язык в ПД Лекция 32 24 24 8 5,3 4 23.05.2024 75
15.Чащина Ю.В. 6-КО-22 2 Ин. язык в ПД Лекция 32 19 14 18 5,9 4 28.06.2024 44
16.Чащина Ю.В. 6-КО-23 2 Ин. язык Лекция 38 23 28 10 3,8 4 28.06.2024 74
17.Чащина Ю.В. 7-ПДО-21 2 Ин. язык Лекция 30 24 24 6 4,3 4 16.05.2024 80
18.Чащина Ю.В. 7-ПДО-22 2 Ин. язык Лекция 36 25 18 18 7,2 4 06.06.2024 50
19.Чащина Ю.В. 7-ПДО-23 2 Ин. язык Лекция 38 23 28 10 4,0 4 28.06.2024 74
20.Чащина Ю.В. 8-ДО-20 1 Ин. язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 11.04.2024 100

 

Обновлено: 18.04.2024 в 18:56.