Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чащина Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чащина Ю.В. 1-ДО-20 2 Ин. язык Лекция 26 5 6 20 6,5 4 28.12.2023 23
2.Чащина Ю.В. 1-ДО-23 2 Ин. язык Лекция 34 6 6 28 8,9 4 28.12.2023 18
3.Чащина Ю.В. 2-ДО-20 2 Ин. язык Лекция 26 5 4 22 7,3 4 28.12.2023 15
4.Чащина Ю.В. 2-ДО-21 2 Ин. язык Лекция 24 4 2 22 5,6 4 28.12.2023 8
5.Чащина Ю.В. 2-ДО-22 1 Ин. язык в ПД Лекция 32 6 4 28 7,6 4 28.12.2023 12
6.Чащина Ю.В. 2-ДО-23 2 Ин. язык Лекция 34 6 6 28 9,6 4 28.12.2023 18
7.Чащина Ю.В. 3-СДО-21 1 Ин. язык Лекция 24 4 2 22 5,9 2 28.12.2023 8
8.Чащина Ю.В. 3-СДО-22 1 Ин. язык Лекция 32 6 4 28 7,4 4 28.12.2023 12
9.Чащина Ю.В. 4-НО-20 0 Ин. язык Лекция 24 4 2 22 6,0 4 28.12.2023 8
10.Чащина Ю.В. 4-НО-21 2 Ин. язык Лекция 28 5 6 22 5,9 4 28.12.2023 21
11.Чащина Ю.В. 4-НО-23 2 Ин. язык Лекция 34 6 4 30 10,3 4 28.12.2023 12
12.Чащина Ю.В. 5-НО-21 1 Ин. язык Лекция 28 5 6 22 5,9 4 28.12.2023 21
13.Чащина Ю.В. 6-КО-21 1 Ин. язык в ПД Лекция 28 5 6 22 5,6 4 28.12.2023 21
14.Чащина Ю.В. 6-КО-22 1 Ин. язык в ПД Лекция 32 6 6 26 6,5 4 28.12.2023 19
15.Чащина Ю.В. 6-КО-23 2 Ин. язык Лекция 34 6 4 30 10,3 4 28.12.2023 12
16.Чащина Ю.В. 7-ПДО-21 2 Ин. язык Лекция 26 5 6 20 4,2 4 28.12.2023 23
17.Чащина Ю.В. 7-ПДО-22 2 Ин. язык Лекция 30 5 4 26 5,6 4 28.12.2023 13
18.Чащина Ю.В. 7-ПДО-23 2 Ин. язык Лекция 34 6 6 28 8,2 4 28.12.2023 18
19.Чащина Ю.В. 8-ДО-20 0 Ин. язык Лекция 26 5 4 22 5,6 4 28.12.2023 15

 

Обновлено: 21.09.2023 в 20:34.