Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Смагина А.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Смагина А.Л. 2-ДО-20 0 Физкультура Лекция 24 21 18 6 8,8 4 11.04.2024 75
2.Смагина А.Л. 2-ДО-21 0 Физкультура Лекция 32 16 6 26 8,2 4 20.06.2024 19
3.Смагина А.Л. 2-ДО-22 0 Физкультура Лекция 32 15 16 16 4,2 4 28.06.2024 50
4.Смагина А.Л. 4-НО-20 0 Физкультура Лекция 24 22 22 2 6,5 4 04.04.2024 92
5.Смагина А.Л. 4-НО-21 0 Физкультура Лекция 32 20 22 10 5,0 4 19.05.2024 69
6.Смагина А.Л. 4-НО-22 0 Физкультура Лекция 32 15 14 18 4,9 4 28.06.2024 44
7.Смагина А.Л. 4-НО-23 0 Физкультура Лекция 38 18 22 16 5,2 4 28.06.2024 58
8.Смагина А.Л. 5-НО-21 0 Физкультура Лекция 32 20 12 20 9,8 4 19.05.2024 38
9.Смагина А.Л. 5-НО-22 0 Физкультура Лекция 32 15 12 20 5,5 4 28.06.2024 38
10.Смагина А.Л. 5-НО-23 0 Физкультура Лекция 38 18 20 18 5,9 4 28.06.2024 53
11.Смагина А.Л. 6-КО-20 0 Физкультура Лекция 22 22 22 0 0,0 4 28.03.2024 100
12.Смагина А.Л. 6-КО-21 0 Физкультура Лекция 32 19 16 16 6,8 4 23.05.2024 50
13.Смагина А.Л. 6-КО-22 0 Физкультура Лекция 32 15 14 18 4,8 4 28.06.2024 44
14.Смагина А.Л. 6-КО-23 0 Физкультура Лекция 38 18 22 16 5,2 4 28.06.2024 58
15.Смагина А.Л. 8-ДО-20 0 Разговоры о важном Лекция 12 10 20 -8 0,0 4 11.04.2024 167
16.Смагина А.Л. 8-ДО-20 0 Физкультура Лекция 24 21 20 4 5,5 4 11.04.2024 83
17.Смагина А.Л. 8-ДО-21 0 Физкультура Лекция 32 16 8 24 5,8 4 20.06.2024 25

 

Обновлено: 28.03.2024 в 15:37.