Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Курюмова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Курюмова А.В. 1-ДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 10 2 3,2 0 11.04.2024 83
2.Курюмова А.В. 2-ДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 10 2 3,2 0 11.04.2024 83
3.Курюмова А.В. 3-СДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 10 2 3,8 0 11.04.2024 83
4.Курюмова А.В. 4-НО-23 0 Биология Лекция 72 35 32 40 13,2 6 28.06.2024 44
5.Курюмова А.В. 4-НО-23 0 Химия Лекция 72 35 36 36 11,9 6 28.06.2024 50
6.Курюмова А.В. 5-НО-23 0 Биология Лекция 72 35 30 42 13,8 6 28.06.2024 42
7.Курюмова А.В. 5-НО-23 0 Химия Лекция 72 35 32 40 13,1 6 28.06.2024 44
8.Курюмова А.В. 6-КО-21 0 Разговоры о важном Лекция 15 13 18 -3 0,0 4 11.04.2024 120
9.Курюмова А.В. 6-КО-21 0 ТиМОП Окр. мир Лекция 30 19 22 8 3,5 4 23.05.2024 73
10.Курюмова А.В. 6-КО-22 0 ВАФиГ Лекция 60 29 26 34 9,1 6 28.06.2024 43
11.Курюмова А.В. 6-КО-23 0 Биология Лекция 72 35 36 36 11,6 6 28.06.2024 50
12.Курюмова А.В. 6-КО-23 0 Химия Лекция 72 35 36 36 11,6 6 28.06.2024 50
13.Курюмова А.В. 7-ПДО-22 0 ВАФиГ Лекция 68 38 24 44 12,8 6 06.06.2024 35
14.Курюмова А.В. 7-ПДО-23 0 Биология Лекция 72 35 32 40 13,2 6 28.06.2024 44
15.Курюмова А.В. 8-ДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 10 2 3,0 0 11.04.2024 83

 

Обновлено: 28.03.2024 в 21:25.