Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кислицына Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кислицына Н.С. Б 21 0 Экон.теория Лекция 48 10 5 43 6,6 3 22.12.2020 10
2.Кислицына Н.С. Б 22 0 Экон.теория Лекция 48 10 4 44 6,7 3 22.12.2020 8
3.Кислицына Н.С. Б 23 0 Осн.философии Лекция 42 9 5 37 5,6 3 22.12.2020 12
4.Кислицына Н.С. Б 24 0 Осн.философии Лекция 42 9 5 37 5,6 3 22.12.2020 12
5.Кислицына Н.С. М 21 0 Осн.полит.и соц. Лекция 46 10 5 41 6,4 3 22.12.2020 11
6.Кислицына Н.С. М 21 0 Осн.философии Лекция 42 9 4 38 5,9 3 22.12.2020 10
7.Кислицына Н.С. М 22 0 Осн.полит.и соц. Лекция 46 10 5 41 6,4 3 22.12.2020 11
8.Кислицына Н.С. М 22 0 Осн.философии Лекция 42 9 4 38 5,9 3 22.12.2020 10
9.Кислицына Н.С. П 21 0 Осн.философии Лекция 42 9 5 37 5,6 3 22.12.2020 12

 

Обновлено: 05.03.2021 в 08:06.