Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Брязгина Л.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Брязгина Л.И. Б 31 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 1 19 2,9 1 22.12.2020 5
2.Брязгина Л.И. Б 32 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 2 18 2,8 1 22.12.2020 10
3.Брязгина Л.И. Б 33 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 1 19 2,9 1 22.12.2020 5
4.Брязгина Л.И. Б 34 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 1 19 2,9 1 22.12.2020 5
5.Брязгина Л.И. Б 35 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 2 18 2,8 1 22.12.2020 10
6.Брязгина Л.И. З 41 0 ОВС (мед) Лекция 20 1 0 20 4,6 2 29.12.2020 0
7.Брязгина Л.И. М 31 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 1 19 2,9 1 22.12.2020 5
8.Брязгина Л.И. М 32 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 1 19 2,9 1 22.12.2020 5
9.Брязгина Л.И. П 31 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 1 19 2,9 1 22.12.2020 5
10.Брязгина Л.И. П 32 0 ОВС (мед) Лекция 20 4 2 18 2,8 1 22.12.2020 10

 

Обновлено: 05.03.2021 в 08:06.