Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 4-НО-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белошицкая Л.О. 4-НО-20 0 ДЛ с пр по ВЧ Лекция 60 61 60 0 0,0 0 04.04.2024 100
2.Белошицкая Л.О. 4-НО-20 0 Разговоры о важном Лекция 12 12 24 -12 0,0 0 11.04.2024 200
3.Жилин Е.Р. 4-НО-20 0 ПОПД Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
4.Киселева С.Н. 4-НО-20 0 МФИГ ДМШВ Лекция 36 37 36 0 0,0 0 04.04.2024 100
5.Николаева Л.Г. 4-НО-20 0 ТОНКМ с МП Лекция 60 61 60 0 0,0 0 04.04.2024 100
6.Платонова Н.В. 4-НО-20 0 БЖ Лекция 72 73 72 0 0,0 0 04.04.2024 100
7.Смагина А.Л. 4-НО-20 0 Физкультура Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
8.Тальникова Н.И. 4-НО-20 0 РЯ с МП Лекция 60 61 60 0 0,0 0 04.04.2024 100
9.Тудегешев М.С 4-НО-20 0 История с МП Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
10.Чащина Ю.В. 4-НО-20 0 Ин. язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100

 

Обновлено: 21.06.2024 в 08:38.