Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 3-СДО-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арнст Е.А. 3-СДО-20 0 Основы ПД и ПК Лекция 24 21 20 4 7,8 4 11.04.2024 83
2.Арнст Е.А. 3-СДО-20 0 Разговоры о важном Лекция 12 10 20 -8 0,0 4 11.04.2024 167
3.Букотина О.А. 3-СДО-20 0 МОРВДООД с НСЗВ Лекция 48 42 38 10 19,3 8 11.04.2024 79
4.Букотина О.А. 3-СДО-20 0 МОРВДООД с НФ ОДА Лекция 24 21 18 6 11,6 4 11.04.2024 75
5.Бухарова Н.Д. 3-СДО-20 0 Физкультура Лекция 24 21 20 4 7,8 4 11.04.2024 83
6.Викторова О.С. 3-СДО-20 0 Курсы Лекция 8 7 6 2 3,8 0 11.04.2024 75
7.Гусейнова А.Г. 3-СДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 6 6 12,2 0 11.04.2024 50
8.Дружинина И.Е. 3-СДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 6 6 11,6 0 11.04.2024 50
9.Захарова Н.Л. 3-СДО-20 0 ПОПД Лекция 48 42 40 8 15,5 8 11.04.2024 83
10.Ильяшик А.А. 3-СДО-20 0 Основы философии Лекция 48 42 34 14 27,1 8 11.04.2024 71
11.Копытова Н.Е. 3-СДО-20 0 Ин. язык Лекция 24 21 20 4 8,0 4 11.04.2024 83
12.Котовщикова М.А. 3-СДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 10 2 3,8 0 11.04.2024 83
13.Курюмова А.В. 3-СДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 10 2 3,8 0 11.04.2024 83
14.Платонова Н.В. 3-СДО-20 0 БЖ Лекция 36 31 32 4 7,8 6 11.04.2024 89
15.Свириденко О.Р. 3-СДО-20 0 ООР Лекция 24 21 18 6 11,6 4 11.04.2024 75
16.Сидорова О.Ф. 3-СДО-20 0 МОРВДООД с НЭЛОиП Лекция 36 31 30 6 13,3 6 11.04.2024 83
17.Сидорова О.Ф. 3-СДО-20 0 Практикум по КЗП Лекция 36 31 28 8 17,8 6 11.04.2024 78
18.Сидорова О.Ф. 3-СДО-20 0 МООРВД ЗПР и НРР Лекция 36 31 32 4 8,9 6 11.04.2024 89
19.Филянина Н.М. 3-СДО-20 0 ОППД Лекция 24 21 24 0 0,0 4 11.04.2024 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 21:25.