Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 3-СДО-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арнст Е.А. 3-СДО-21 0 ТиПАМР ВДДВ с ОРСР Лекция 28 14 16 12 3,5 4 20.06.2024 57
2.Арнст Е.А. 3-СДО-21 0 МОРВДООД с НИ Лекция 28 14 16 12 3,5 4 20.06.2024 57
3.Арнст Е.А. 3-СДО-21 0 Основы патопс-и Лекция 42 21 30 12 3,5 6 20.06.2024 71
4.Букотина О.А. 3-СДО-21 0 Разговоры о важном Лекция 15 13 18 -3 0,0 4 11.04.2024 120
5.Букотина О.А. 3-СДО-21 0 МОРВДООД с НСЗВ Лекция 42 21 20 22 6,4 4 20.06.2024 48
6.Букотина О.А. 3-СДО-21 0 ТОиМ Мат РД Лекция 56 28 38 18 5,2 8 20.06.2024 68
7.Букотина О.А. 3-СДО-21 0 МОРВДООД с НФ ОДА Лекция 28 14 20 8 2,3 4 20.06.2024 71
8.Бухарова Н.Д. 3-СДО-21 0 Физкультура Лекция 28 14 18 10 2,9 4 20.06.2024 64
9.Викторова О.С. 3-СДО-21 0 Курсы Лекция 6 3 6 0 0,0 0 20.06.2024 100
10.Гусейнова А.Г. 3-СДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 5,8 0 20.06.2024 0
11.Марьина С.В. 3-СДО-21 0 ТОиМ МузВ Лекция 70 36 34 36 10,4 8 20.06.2024 49
12.Мишина О.А. 3-СДО-21 1 Ин. язык Лекция 28 14 18 10 2,9 4 20.06.2024 64
13.Паутова С.М. 3-СДО-21 0 П-ПО ООД ДВ Лекция 42 21 24 18 5,2 6 20.06.2024 57
14.Свириденко О.Р. 3-СДО-21 0 ТиМ ЭколОД Лекция 28 14 28 0 0,0 6 20.06.2024 100
15.Свиридова Т.В. 3-СДО-21 0 Курсы Лекция 6 3 6 0 0,0 0 20.06.2024 100
16.Севрюкова Л.Е. 3-СДО-21 0 Курсы Лекция 12 6 12 0 0,0 0 20.06.2024 100
17.Севрюкова Л.Е. 3-СДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 5,2 0 28.06.2024 0
18.Сидорова О.Ф. 3-СДО-21 0 ТиМО ВзаимВРиС Лекция 28 14 14 14 5,6 4 20.06.2024 50
19.Сидорова О.Ф. 3-СДО-21 0 МООРВД ЗПР и НРР Лекция 56 28 34 22 8,8 8 20.06.2024 61
20.Чащина Ю.В. 3-СДО-21 2 Ин. язык Лекция 28 14 18 10 2,9 4 20.06.2024 64

 

Обновлено: 28.03.2024 в 21:25.