Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2-ДО-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Викторова О.С. 2-ДО-21 0 Курсы Лекция 6 3 6 0 0,0 0 20.06.2024 100
2.Гусейнова А.Г. 2-ДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 6,5 0 20.06.2024 0
3.Копытова Н.Е. 2-ДО-21 1 Ин. язык Лекция 32 16 8 24 7,8 4 20.06.2024 25
4.Крылова М.А. 2-ДО-21 0 ТиПА МРВ ДДВ Лекция 60 30 18 42 13,4 8 20.06.2024 30
5.Крылова М.А. 2-ДО-21 0 ТОиМ Мат РД Лекция 60 30 18 42 13,4 8 20.06.2024 30
6.Маклакова Е.П. 2-ДО-21 0 ТиМ РРечиД Лекция 62 31 12 50 16,0 8 20.06.2024 19
7.Паутова С.М. 2-ДО-21 0 П-ПО ООД ДВ Лекция 48 24 10 38 12,1 6 20.06.2024 21
8.Сафина Е.С. 2-ДО-21 0 ТиМ ЭколОД Лекция 62 31 20 42 13,4 8 20.06.2024 32
9.Свириденко О.Р. 2-ДО-21 0 ТиМО ТрДД Лекция 60 30 14 46 14,6 8 20.06.2024 23
10.Свиридова Т.В. 2-ДО-21 0 Курсы Лекция 6 3 6 0 0,0 0 20.06.2024 100
11.Севрюкова Л.Е. 2-ДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 5,8 0 28.06.2024 0
12.Севрюкова Л.Е. 2-ДО-21 0 Курсы Лекция 12 6 12 0 0,0 0 20.06.2024 100
13.Смагина А.Л. 2-ДО-21 0 Физкультура Лекция 32 16 6 26 8,3 4 20.06.2024 19
14.Филянина Н.М. 2-ДО-21 0 ТиМО ИгрД ДРиДВ Лекция 60 30 18 42 13,4 8 20.06.2024 30
15.Чащина Ю.В. 2-ДО-21 0 Разговоры о важном Лекция 15 13 8 7 12,7 4 11.04.2024 53
16.Чащина Ю.В. 2-ДО-21 2 Ин. язык Лекция 32 16 8 24 7,7 4 20.06.2024 25
17.Шальнева Т.А. 2-ДО-21 0 ТиМ музВ с пр Лекция 76 39 24 52 16,6 10 20.06.2024 32

 

Обновлено: 28.03.2024 в 21:25.