Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 7-ПДО-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухарова Н.Д. 7-ПДО-22 0 Физкультура Лекция 36 25 20 16 6,5 4 06.06.2024 56
2.Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-22 1 КТ Лекция 68 47 54 14 5,6 12 06.06.2024 79
3.Зайцева А.А. 7-ПДО-22 1 НСТ Лекция 68 47 46 22 8,9 10 06.06.2024 68
4.Зайцева А.А. 7-ПДО-22 1 ДТ Лекция 34 23 20 14 5,6 4 06.06.2024 59
5.Зайцева А.А. 7-ПДО-22 1 ОТРХК Лекция 34 23 18 16 6,5 4 06.06.2024 53
6.Зайцева А.А. 7-ПДО-22 1 МНСТ Лекция 34 23 10 24 10,0 2 06.06.2024 29
7.Каравашкина Т.Г. 7-ПДО-22 0 Разговоры о важном Внеурочная деятельность 42 43 20 22 264,0 4 11.04.2024 48
8.Копытова Н.Е. 7-ПДО-22 1 Ин. язык Лекция 36 25 20 16 7,1 4 06.06.2024 56
9.Котовщикова М.А. 7-ПДО-22 2 Вок. анс. Лекция 34 23 20 14 5,6 4 06.06.2024 59
10.Котовщикова М.А. 7-ПДО-22 0 ДОД: ИиС Лекция 36 25 20 16 6,5 4 06.06.2024 56
11.Курюмова А.В. 7-ПДО-22 0 ВАФиГ Лекция 68 47 32 36 14,4 6 06.06.2024 47
12.Левченко Ж.Д. 7-ПДО-22 0 ТиПА МР ПДО Лекция 34 23 20 14 5,6 4 06.06.2024 59
13.Левченко Ж.Д. 7-ПДО-22 2 Сол-о Лекция 34 23 20 14 5,6 4 06.06.2024 59
14.Левченко Ж.Д. 7-ПДО-22 0 МОДосугМ Лекция 34 23 20 14 5,6 4 06.06.2024 59
15.Левченко Ж.Д. 7-ПДО-22 2 ТМ Лекция 34 23 20 14 5,6 4 06.06.2024 59
16.Левченко Ж.Д. 7-ПДО-22 2 ММР Лекция 34 23 20 14 5,6 4 06.06.2024 59
17.Левченко Ж.Д. 7-ПДО-22 2 Муз. лит. Лекция 34 23 20 14 5,6 4 06.06.2024 59
18.Морозова М.В. 7-ПДО-22 1 Информатика и ИКТ в ПД Лекция 36 25 18 18 7,2 4 06.06.2024 50
19.Севрюкова Л.Е. 7-ПДО-22 0 Психология Лекция 36 25 16 20 8,0 4 06.06.2024 44
20.Толченова Н.В. 7-ПДО-22 2 Информатика и ИКТ в ПД Лекция 36 25 18 18 7,2 4 06.06.2024 50
21.Чащина Ю.В. 7-ПДО-22 2 Ин. язык Лекция 36 25 18 18 7,2 4 06.06.2024 50
22.Шукюрова А.К. 7-ПДО-22 0 Педагогика Лекция 36 25 26 10 4,0 4 06.06.2024 72

 

Обновлено: 18.04.2024 в 18:56.