Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2-ДО-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ванчугова Л.В. 2-ДО-22 0 МБиСОЗ Лекция 68 33 20 48 12,7 6 28.06.2024 29
2.Дегтяренко Е.М. 2-ДО-22 0 Разговоры о важном Лекция 21 18 18 3 4,9 4 11.04.2024 86
3.Долгов Д.С. 2-ДО-22 1 Цифровые технологии Лекция 68 33 26 42 11,5 6 28.06.2024 38
4.Кривощекова И.В. 2-ДО-22 0 РЯ и КР Лекция 40 19 16 24 6,4 4 28.06.2024 40
5.Крылова М.А. 2-ДО-22 0 ТИМ ОПВРиДВ Лекция 36 17 16 20 5,3 4 28.06.2024 44
6.Львова Т.А. 2-ДО-22 0 ОВиПП Лекция 34 16 18 16 5,5 4 28.06.2024 53
7.Львова Т.А. 2-ДО-22 0 Основы педагогики Лекция 34 16 18 16 5,5 4 28.06.2024 53
8.Марьина С.В. 2-ДО-22 0 ТиМ музВ с пр Лекция 68 33 26 42 11,2 8 28.06.2024 38
9.Мишина О.А. 2-ДО-22 2 Ин. язык в ПД Лекция 36 17 18 18 4,8 4 28.06.2024 50
10.Морозова М.В. 2-ДО-22 2 Цифровые технологии Лекция 68 33 28 40 10,6 6 28.06.2024 41
11.Пацер О.А. 2-ДО-22 0 ПпСДУиН Лекция 34 16 16 18 6,0 4 28.06.2024 47
12.Пацер О.А. 2-ДО-22 0 ТиМО ФВиРДРиДВ Лекция 38 18 16 22 7,3 4 28.06.2024 42
13.Смагина А.Л. 2-ДО-22 0 Физкультура Лекция 32 15 16 16 4,2 4 28.06.2024 50
14.Сухотина Е.А. 2-ДО-22 0 ОФГ Лекция 34 16 10 24 6,4 4 28.06.2024 29
15.Филянина Н.М. 2-ДО-22 0 ТиМО ОПродВД ДДВ Лекция 72 35 36 36 9,6 6 28.06.2024 50
16.Филянина Н.М. 2-ДО-22 0 Дошк. педагогика Лекция 62 30 38 24 6,4 8 28.06.2024 61
17.Чащина Ю.В. 2-ДО-22 1 Ин. язык в ПД Лекция 36 17 18 18 4,8 4 28.06.2024 50

 

Обновлено: 28.03.2024 в 21:25.