|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.12.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 7-ПДО-24 312 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 7-ПДО-23 214 ВАФиГ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | 7-ПДО-24 207 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | 7-ПДО-24 214 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 7-ПДО-23 204 ВАФиГ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 7-ПДО-23 210 ВАФиГ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 7-ПДО-24 204 Химия | ||
3 | 7-ПДО-24 210 Химия | ||
4 | 7-ПДО-23 208 ВАФиГ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |