|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.11.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | 5-НО-22 210 МОТ с практ. | ||
2 | |||
3 | 6-КО-21 214 МО прод ВД | ||
4 | |||
5 | 4-НО-22 214 МОТ с практ. | ||
6 | |||
7 | |||
15.11.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.11.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | 4-НО-21 214 МО прод ВД | ||
2 | 4-НО-22 214 МОТ с практ. | ||
3 | 7-ПДО-23 214 Основы ДизайнД | ||
4 | 5-НО-22 214 МОТ с практ. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.11.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.11.2024 Пн-1 | 0 | 8-ДО-21 214 Разговоры о важном | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 4-НО-22 214 МОТ с практ. | ||
6 | 7-ПДО-23 214 МП ПДО в обл ИЗДиДПИ | ||
7 | 7-ПДО-23 214 ТиПО РиЖ | ||
19.11.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 5-НО-21 214 МО прод ВД | ||
3 | 4-НО-21 214 МО прод ВД | ||
4 | |||
5 | 7-ПДО-23 214 Основы ИЗО | ||
6 | |||
7 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 7-ПДО-23 214 Основы ДизайнД | ||
5 | |||
6 | 6-КО-22 214 МО прод ВД | ||
7 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 4-НО-22 214 МОТ с практ. | ||
3 | 5-НО-22 214 МОТ с практ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 7-ПДО-23 214 МП ПДО в обл ИЗДиДПИ | ||
6 | 7-ПДО-23 214 Основы ИЗО | ||
7 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | 6-КО-22 214 МО прод ВД | ||
4 | 5-НО-21 214 МО прод ВД | ||
5 | 7-ПДО-23 214 ТиПО РиЖ | ||
6 | |||
7 |