![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.02.2023 Чт-1 | 0 | ||
1 | Дружинина И.Е. 6-КО-20 МО прод ВД | ||
2 | Дружинина И.Е. 4-НО-20 МО прод ВД | ||
3 | Дружинина И.Е. 5-НО-21 МО прод ВД | ||
4 | Ширяева Е.А. 5-НО-22 Обществознание | ||
5 | Дружинина И.Е. 8-ДО-21 ПпХОМиИИ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2023 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Николаева Л.Г. 4-НО-20 ТОНКМ с МП | ||
4 | Гагарина В.А. 6-КО-19 История с МП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2023 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Николаева Л.Г. 5-НО-21 ТОНКМ с МП | ||
5 | Сидорова О.Ф. 3-СДО-19 МОРВДООД с НЭЛОиП | ||
6 | Сидорова О.Ф. 3-СДО-19 МОРВДООД с НЭЛОиП | ||
7 | |||
8 | |||
05.02.2023 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2023 Пн-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.02.2023 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.02.2023 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2023 Чт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.02.2023 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.02.2023 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.02.2023 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.02.2023 Пн-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.02.2023 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.02.2023 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |