|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.10.2024 Пн-2 | 0 | ||
1 | Котовщикова М.А. 6-КО-21 ТиМ музВ с пр | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.10.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | Марьина С.В. 7-ПДО-21 МР с ДФК | ||
2 | Котовщикова М.А. 7-ПДО-21 Вок. анс. | ||
3 | Каравашкина Т.Г. 7-ПДО-22 Муз. лит. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.10.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.10.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | Каравашкина Т.Г. 7-ПДО-21 Гармония | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Каравашкина Т.Г. 7-ПДО-22 Гармония | ||
5 | Марьина С.В. 7-ПДО-22 МРсВХК | ||
6 | |||
7 | |||
18.10.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Марьина С.В. 7-ПДО-23 История искусств | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.10.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21 ТиПА МР ПДО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.10.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.10.2024 Пн-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.10.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21 Муз. лит. | ||
3 | Котовщикова М.А. 7-ПДО-21 Вок. анс. | ||
4 | Левченко Ж.Д. 7-ПДО-22 Муз. д-ть | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.10.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.10.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21 Гармония | ||
2 | Левченко Ж.Д. 7-ПДО-21 МР с ДФК | ||
3 | Котовщикова М.А. 7-ПДО-21 МСЭП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.10.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.10.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.10.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |