![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | 5-ПДО-19 308 ОПМ | ||||
2 | 2-ДО-19 308 ОПМ | ||||
3 | 3-СДО-20 308 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 3-СДО-20 308 Психология общения | ||||
3 | 8-ДО-21 308 Педагогика | ||||
4 | 1-ДО-19 308 ОППД | ||||
5 | 1-ДО-19 308 ОПМ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 2-ДО-21 308 Педагогика | ||||
4 | 1-ДО-21 308 Педагогика | ||||
5 | 1-ДО-19 308 ПЭиЭ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | 8-ДО-21 308 Педагогика | ||||
2 | 8-ДО-21 308 Психология | ||||
3 | 2-ДО-21 212 Педагогика | ||||
4 | 1-ДО-21 212 Педагогика | ||||
5 | 2-ДО-19 212 ОППД | ||||
6 | 2-ДО-19 212 ПЭиЭ | ||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 8-ДО-21 308 Психология | ||||
3 | 3-СДО-20 308 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | 2-ДО-19 308 ОПМ | ||||
6 | 2-ДО-19 308 ПЭиЭ | ||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 8-ДО-21 313 Психология | ||||
4 | 3-СДО-20 308 Психология общения | ||||
5 | 1-ДО-19 308 ОПМ | ||||
6 | 1-ДО-19 308 ОППД | ||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | 5-ПДО-19 308 ОПМ | ||||
2 | 3-СДО-20 212 Психология общения | ||||
3 | 1-ДО-19 308 ПЭиЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | 1-ДО-21 308 Педагогика | ||||
2 | 2-ДО-21 308 Педагогика | ||||
3 | 2-ДО-19 311 ОППД | ||||
4 | 8-ДО-21 308 Педагогика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |