![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | 6-КО-22 213 Кл. час | |||
1 | 6-КО-22 213 История | ||||
2 | 2-ДО-21 213 История | ||||
3 | 5-НО-22 213 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | 7-ПДО-22 213 Обществознание | ||||
2 | 7-ПДО-22 213 История | ||||
3 | 4-НО-19 213 История с МП | ||||
4 | 1-ДО-21 213 История | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 7-ПДО-22 213 История | ||||
3 | 1-ДО-21 213 История | ||||
4 | 6-КО-22 213 История | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | 5-НО-22 213 История | ||||
2 | 5-НО-22 213 Обществознание | ||||
3 | 2-ДО-21 213 История | ||||
4 | 7-ПДО-21 213 История | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | 6-КО-22 213 Кл. час | |||
1 | 1-ДО-21 213 История | ||||
2 | 7-ПДО-22 213 Обществознание | ||||
3 | 6-КО-22 213 Обществознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | 6-КО-22 213 История | ||||
2 | 7-ПДО-22 213 История | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | 6-КО-22 213 История | ||||
2 | 7-ПДО-22 213 История | ||||
3 | 2-ДО-21 213 История | ||||
4 | 5-НО-22 213 История | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | 7-ПДО-21 213 История | ||||
2 | 7-ПДО-21 213 История | ||||
3 | |||||
4 | 5-НО-22 213 Обществознание | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | 7-ПДО-21 213 История | ||||
2 | 5-НО-22 213 История | ||||
3 | 4-НО-19 213 История с МП | ||||
4 | 6-КО-22 213 Обществознание | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |