|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | 2-ДО-24 214 Биология | ||||
2 | 3-СДО-24 105 Биология | ||||
3 | 1-ДО-24 105 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | 1-ДО-24 109 Биология | ||||
2 | 6-КО-24 109 Химия | ||||
3 | 5-НО-24 109 Химия | ||||
4 | 9-ДО-24 214 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | 8-ДО-24 214 Биология | ||||
2 | 2-ДО-24 115 Биология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | 4-НО-24 108 Химия | ||||
2 | 10-НО-24 214 Химия | ||||
3 | 8-ДО-24 109 Биология | ||||
4 | 9-ДО-24 208 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | 10-НО-24 115 Химия | ||||
2 | 6-КО-24 307 Химия | ||||
3 | |||||
4 | 1-ДО-24 210 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 8-ДО-24 107 Биология | ||||
3 | 4-НО-24 307 Химия | ||||
4 | 3-СДО-24 212 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | 2-ДО-24 308 Биология | ||||
2 | 3-СДО-24 105 Биология | ||||
3 | 1-ДО-24 109 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | 9-ДО-24 208 Биология | ||||
2 | 4-НО-24 107 Химия | ||||
3 | 5-НО-24 109 Химия | ||||
4 | 6-КО-24 109 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | 10-НО-24 204 Химия | ||||
2 | |||||
3 | 8-ДО-24 109 Биология | ||||
4 | 5-НО-24 307 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | 10-НО-24 210 Химия | ||||
2 | 3-СДО-24 307 Биология | ||||
3 | 4-НО-24 307 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | 5-НО-24 107 Химия | ||||
2 | 2-ДО-24 210 Биология | ||||
3 | 6-КО-24 107 Химия | ||||
4 | 9-ДО-24 107 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |