|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 8-ДО-21 207 МиМ ППИ | ||||
3 | 3-СДО-22 308 ОУИДС | ||||
4 | 1-ДО-22 105 ПиИД в ПС | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | 3-СДО-21 109 МиМ ППИ | ||||
2 | |||||
3 | 1-ДО-21 301 МиМ ППИ | ||||
4 | 6-КО-22 107 Педагогика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 2-ДО-22 301 ПиИД в ПС | ||||
3 | 3-СДО-21 309 МиМ ППИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | 1-ДО-21 210 МиМ ППИ | ||||
2 | 3-СДО-22 107 ОУИДС | ||||
3 | 2-ДО-21 212 МиМ ППИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 8-ДО-21 212 МиМ ППИ | ||||
3 | 6-КО-22 Чит. зал Педагогика | ||||
4 | 2-ДО-22 105 ПиИД в ПС | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 2-ДО-21 213 МиМ ППИ | ||||
3 | 1-ДО-22 109 ПиИД в ПС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |