|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 6-КО-22 Чит. зал ТиМОДКР НК и НК ККРО | ||||
4 | 4-НО-23 214 Матем. в ПД | ||||
5 | 5-НО-23 109 Матем. в ПД | ||||
6 | 6-КО-23 108 Матем. в ПД | ||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 6-КО-23 202 Разговоры о важном | ||||
4 | 6-КО-23 313 Основы педагогики | ||||
5 | 9-КО-21 207 ОФГ | ||||
6 | 4-НО-23 207 Матем. в ПД | ||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 4-НО-21 115 Ест-е с МП | ||||
3 | 5-НО-23 212 Матем. в ПД | ||||
4 | 6-КО-23 115 Матем. в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 6-КО-23 313 Основы педагогики | ||||
6 | 5-НО-23 109 Матем. в ПД | ||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 4-НО-21 105 Ест-е с МП | ||||
5 | |||||
6 | 4-НО-23 107 Матем. в ПД | ||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 6-КО-23 115 Разговоры о важном | ||||
4 | 6-КО-22 313 ТиМОДКР НК и НК ККРО | ||||
5 | 6-КО-23 213 Матем. в ПД | ||||
6 | 9-КО-21 105 ОФГ | ||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 5-НО-23 109 Матем. в ПД | ||||
3 | 6-КО-23 212 Матем. в ПД | ||||
4 | |||||
5 | 4-НО-23 207 Матем. в ПД | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |