|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | 8-ДО-21 208 БЖ | ||||
2 | |||||
3 | 1-ДО-21 208 БЖ | ||||
4 | |||||
5 | 7-ПДО-22 208 БЖ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | 8-ДО-21 208 БЖ | ||||
2 | 3-СДО-24 208 ОБиЗР | ||||
3 | 1-ДО-21 208 БЖ | ||||
4 | 2-ДО-21 213 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 7-ПДО-24 208 ОБиЗР | ||||
3 | 8-ДО-21 210 БЖ | ||||
4 | |||||
5 | 7-ПДО-22 208 БЖ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 1-ДО-24 208 ОБиЗР | ||||
3 | 5-НО-24 Чит. зал ОБиЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | 2-ДО-21 208 БЖ | ||||
2 | 4-НО-24 208 ОБиЗР | ||||
3 | 10-НО-24 208 ОБиЗР | ||||
4 | 1-ДО-21 213 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | 2-ДО-21 208 БЖ | ||||
2 | 3-СДО-21 208 БЖ | ||||
3 | 6-КО-24 208 ОБиЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | 7-ПДО-22 208 БЖ | ||||
2 | |||||
3 | 7-ПДО-24 208 ОБиЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 1-ДО-21 208 БЖ | ||||
3 | 2-ДО-21 208 БЖ | ||||
4 | 8-ДО-21 309 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | 8-ДО-21 210 БЖ | ||||
2 | 2-ДО-21 208 БЖ | ||||
3 | |||||
4 | 3-СДО-21 308 БЖ | ||||
5 | 5-НО-24 208 ОБиЗР | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | 1-ДО-21 208 БЖ | ||||
2 | 3-СДО-24 208 ОБиЗР | ||||
3 | 1-ДО-24 Чит. зал ОБиЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | 3-СДО-21 208 БЖ | ||||
2 | 6-КО-24 208 ОБиЗР | ||||
3 | 1-ДО-21 208 БЖ | ||||
4 | 8-ДО-21 208 БЖ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | 10-НО-24 208 ОБиЗР | ||||
2 | 4-НО-24 208 ОБиЗР | ||||
3 | 2-ДО-21 208 БЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |