|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 3-СДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 1-ДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 2-ДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
4 | 3-СДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
5 | 1-ДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 3-СДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 1-ДО-22 204 Разговоры о важном | ||||
4 | 3-СДО-22 204 ТиМОО РВД ДРиДВ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 2-ДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
3 | 3-СДО-22 204 ТиМОО РВД ДРиДВ | ||||
4 | 3-СДО-22 204 ТиМОО РВД ДРиДВ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 3-СДО-22 204 ТиМОО РВД ДРиДВ | ||||
4 | 3-СДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
5 | 1-ДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 2-ДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
4 | 3-СДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 3-СДО-22 204 ТиМОО РВД ДРиДВ | ||||
3 | 1-ДО-22 204 Разговоры о важном | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 2-ДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
3 | 1-ДО-22 204 ТиМ РРечиД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |