|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | 8-ДО-21 214 Разговоры о важном | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 4-НО-22 214 МОТ с практ. | ||||
6 | 7-ПДО-23 214 МП ПДО в обл ИЗДиДПИ | ||||
7 | 7-ПДО-23 214 ТиПО РиЖ | ||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 5-НО-21 214 МО прод ВД | ||||
3 | 4-НО-21 214 МО прод ВД | ||||
4 | |||||
5 | 7-ПДО-23 214 Основы ИЗО | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 7-ПДО-23 214 Основы ДизайнД | ||||
5 | |||||
6 | 6-КО-22 214 МО прод ВД | ||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 6-КО-21 214 МО прод ВД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | 4-НО-22 214 МОТ с практ. | ||||
3 | 5-НО-22 214 МОТ с практ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | 8-ДО-21 214 Разговоры о важном | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 7-ПДО-23 214 МП ПДО в обл ИЗДиДПИ | ||||
6 | 7-ПДО-23 214 Основы ИЗО | ||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 6-КО-22 214 МО прод ВД | ||||
4 | 5-НО-21 214 МО прод ВД | ||||
5 | 7-ПДО-23 214 ТиПО РиЖ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | 6-КО-21 214 МО прод ВД | ||||
4 | 5-НО-22 214 МОТ с практ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | 6-КО-21 214 МО прод ВД | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | 4-НО-21 214 МО прод ВД | ||||
2 | 4-НО-22 214 МОТ с практ. | ||||
3 | 7-ПДО-23 214 Основы ДизайнД | ||||
4 | 5-НО-22 214 МОТ с практ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |