|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Б 12 209 Физика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Б 12 209 Физика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 11 209 Физика | |||
2 | М 11 209 Физика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 11 209 Физика | |||
2 | М 11 209 Физика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |