![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | |||||
2 | Дегтяренко Е.М. 5-ПДО-19 МОТРХК | ||||
3 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 КТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21 КТ | ||||
2 | Дегтяренко Е.М. 5-ПДО-19 КТ | ||||
3 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21 КПТ | ||||
4 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-22 Введение в сп-ть | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 КТ | ||||
2 | |||||
3 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21 КТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 КПТ | ||||
2 | Зайцева А.А. 5-ПДО-19 НСТ | ||||
3 | Дегтяренко Е.М. 5-ПДО-19 КПТ | ||||
4 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21 МКТ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 0 | ||||
1 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-22 Введение в сп-ть | ||||
2 | Дегтяренко Е.М. 5-ПДО-19 МОТРХК | ||||
3 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 КТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | Дегтяренко Е.М. 5-ПДО-19 КТ | ||||
3 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21 КПТ | ||||
4 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-22 Введение в сп-ть | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 0 | ||||
1 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 КТ | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 0 | ||||
1 | |||||
2 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 КПТ | ||||
3 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21 КТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 0 | ||||
1 | Зайцева А.А. 5-ПДО-19 НСТ | ||||
2 | Зайцева А.А. 5-ПДО-19 НСТ | ||||
3 | Дегтяренко Е.М. 5-ПДО-19 КПТ | ||||
4 | Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-21 МКТ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 0 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |